Характеристики / Цены
Наименование | Номинальная мощность, Вт | Площадь обогрева,м.кв. | Габариты, (ДхШхВ), мм | Вес, кг | Цена, грн. | |
ECH/AG — 1000 MF | 1000 / 500 | 5 — 15 | 460 x 78 x 400 | 3,6 | по запросу5 | |
ECH/AG — 1500 MF | 1500 / 750 | 7 — 20 | 595 x 78 x 400 | 4,4 | по запросу | |
Наименование | Номинальная мощность, Вт | Площадь обогрева,м.кв. | Габариты, (ДхШхВ), мм | Вес, кг | Цена, грн. | |
ECH/AG — 500 EF | 500 / 250 | 5 — 8 | 460 x 78 x 400 | 3,4 | по запросу | |
ECH/AG — 1000 EF | 1000 / 500 | 5 — 15 | 460 x 78 x 400 | 3,7 | по запросу | |
ECH/AG — 1500 EF | 1500 / 750 | 7 — 20 | 595 x 78 x 400 | 4,5 | по запросу | |
ECH/AG — 2000 EF | 2000 / 1000 | 10 — 25 | 830 x 78 x 400 | 5,8 | по запросу |
Срок гарантии — 1 год