Характеристики / Цены

Технические характеристики панели | Модель | |
УДЕН-500 | УДЕН-700 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,50 | 0,70 |
Напряжение питания, В | 220 | 220 |
Частота, Гц | 50 | 50 |
Габариты, м
|
0,475 |
0,475 |
Площадь излучения S, м2 | 0,390 | 0,475 |
Объем обогрева помещения, м3 | 20-25 | 30-35 |
Площадь обогрева помещения, м2 | 8-10 | 12-14 |
Рабочая t поверхности, °С | 80±5 | 80±5 |
Вес, кг | 7,6 | 9,0 |
Установка | настенная | настенная |
Режим работы | длительный | длительный |
Цена, грн. | 1320 (1370) | 1420 (1470) |
Гарантия — 5 лет
Срок службы — 25 лет

Технические характеристики панели |
УДЭН-500 П |
Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Габариты, м
|
0,6 |
Площадь излучения S, м2 | 0,360 |
Объем обогрева помещения, м3 | 20-25 |
Площадь обогрева помещения, м2 | 8-10 |
Рабочая t поверхности, °С | 90±5 |
Вес, кг | 6,0 |
Установка | потолочная |
Режим работы | длительный |
Цена, грн. | 1320 |
Гарантия — 5 лет
Срок службы — 25 лет

Технические характеристики | Модель | ||
УДЭН-100 | УДЭН-150 | УДЕН-200 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
Напряжение питания, В | 220 | 220 | 220 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
Габариты, м
|
0,122 |
0,122 |
0,122 |
Площадь излучения S, м2 | 0,069 | 0,104 | 0,139 |
Объём обогрева помещения, м3 | 4-6 | 6-9 | 8-12 |
Площадь обогрева помещения, м2/td> | 1,6-2,4 | 2,4-3,6 | 3,6-4,8 |
Рабочая t поверхности, °С, не более |
80±5 | 80±5 | 80±5 |
Вес, кг | 0,5 | 1,0 | 1,8 |
Установка | настенная | настенная | настенная |
Режим работы | длительный | длительный | длительный |
Цена, грн. | 336 | 455 | 578 |
Гарантия — 5 лет
Срок службы — 25 лет