ИК обогреватели ECOS
Технические характеристики панели | Модель | |
ECOS-500 | ECOS-700 | |
Потребляемая мощность, кВт | 0,50 | 0,70 |
Напряжение питания, В | 220 | 220 |
Частота, Гц | 50 | 50 |
Габариты, м |
0,475 |
0,475 |
Площадь излучения S, м2 | 0,390 | 0,475 |
Площадь обогрева помещения, м2 | до 12 | до 12 |
Рабочая t поверхности, °С | 80±5 | 80±5 |
Вес, кг | 7,6 | 9,0 |
Установка | настенная | настенная |
Режим работы | длительный | длительный |
Цена, грн. | 990 (1100) | 1060 (1180) |
Гарантия — 6 лет
Срок службы — 25 лет

Технические характеристики панели |
ECOS C500H П |
Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Габариты, м |
0,597 |
Площадь обогрева помещения, м2 | до 12 |
Рабочая t поверхности, °С | 90±5 |
Вес, кг | 6,0 |
Установка | потолочная |
Режим работы | длительный |
Цена, грн. | 920 |
Гарантия — 6 лет
Срок службы — 25 лет